Gros achats d’ETF aux États-Unis. Cependant, les altcoins souffrent.
Wall Street mène la reprise du monde de la cryptographie. Après les achats confirmés de Strategy et Bitmine, les ETF ont également joué leur rôle, avec une journée positive pour ces produits sans précédent depuis février. Un bon signal, qui concerne tous les principaux produits de ce type.
En ce qui concerne les ETF Bitcoin, nous les avons eu hier afflux de 471,3 millions de dollars sur Bitcoin et 120,2 millions de dollars sur Ethereum. Des signes forts – de reprise – qui ont probablement bénéficié de la bonne performance du Bitcoin et crypto hier, au moins pendant la session américaine.
Des chiffres inédits depuis longtemps
Ces chiffres enregistrés hier par Wall Street n’avaient pas été vus depuis longtemps. ETF sur Bitcoin ils ont enregistré des entrées de capitaux de 471,3 millions de dollars, répartis comme suit.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Roche noire | 54,76 milliards de dollars | 181,9 millions de dollars | 1,60 milliard de dollars |
| FBTC | Fidélité | 13,20 milliards de dollars | 147,3 millions de dollars | 286,8 millions de dollars |
| GBTC | Niveaux de gris | 10,77 milliards de dollars | 0 $ | 118,9 millions de dollars |
| BTC | Niveaux de gris | 3,63 milliards de dollars | 17,6 millions de dollars | 94,2 millions de dollars |
| BITB | Au niveau du bit | 2,62 milliards de dollars | 3,8 millions de dollars | 71,3 millions de dollars |
| ARKB | Arche et 21Partages | 2,58 milliards de dollars | 118,8 millions de dollars | 71,7 millions de dollars |
| HODL | VanEck | 1,19 milliard de dollars | 2,0 millions de dollars | 41,2 millions de dollars |
| BTCO | J'investis | 467,9 millions de dollars | 0 $ | 8,7 millions de dollars |
| EZBC | Franklin | 439,6 millions de dollars | 0 $ | 13,0 millions de dollars |
| BRRR | Valkyrie | 439,6 millions de dollars | 0 $ | 4,5 millions de dollars |
| BTCW | Arbre de sagesse | 150,9 millions de dollars | 0 $ | 6,8 millions de dollars |
| DÉFI | Hashdex | 9,5 millions de dollars | 0 $ | 9 000 $ |
Bonne performance de tous les grands managers. Il convient également de noter le nombre important d'actions ARK+21, qui pourraient dépendre également à partir de nos propres achats. Tout cela en attendant le lancement de l'ETF de Morgan Stanley, dans lequel beaucoup ont placé des attentes importantes, probablement raisonnables.
Sur Éthereumpar rapport à la capitalisation boursière, même résultat. Une journée très positive, qui intervient également en marge du Achats Bitmineune société dirigée par Tom Lee et visant très élevé en termes de détentions totales.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | Roche noire | 6,48 milliards de dollars | 60,8 millions de dollars | 480,8 millions de dollars |
| ETH | Niveaux de gris | 1,87 milliard de dollars | 14,4 millions de dollars | 88,0 millions de dollars |
| ÉTHE | Niveaux de gris | 1,83 milliard de dollars | 2,8 millions de dollars | 51,6 millions de dollars |
| FÉTH | Fidélité | 1,26 milliard de dollars | 40,1 millions de dollars | 70,8 millions de dollars |
| ETHB | Roche noire | 423,2 millions de dollars | 0 $ | 7,7 millions de dollars |
| ETW | Au niveau du bit | 228,4 millions de dollars | 0 $ | 17,8 millions de dollars |
| ETHV | VanEck | 108,9 millions de dollars | 0 $ | 6,9 millions de dollars |
| ÉZET | Franklin | 43,0 millions de dollars | 0 $ | 2,4 millions de dollars |
| TÉTH | 21Partages | 24,0 millions de dollars | 2,1 millions de dollars | 244,9 millions de dollars |
| QETH | J'investis | 19,3 millions de dollars | 0 $ | 1,4 M$ |
Le monde des Altcoins
Ensuite, il y a les altcoinsdont plusieurs disposent déjà d’ETF et qui ont souvent été à contre-courant de la tendance du marché. Par souci d’exhaustivité, nous rapportons ici les résultats obtenus.
| ETF cryptographiques | Entrée le 6 avril 2026 |
|---|---|
| Ondulation XRP | Zéro |
| Solana SOL | 246 980 $ |
| Dogecoin DOGE | Zéro |
| LIEN de maillon de chaîne | 558 380 $ |
| Hedera HBAR | Zéro |
| Litecoin LTC | Zéro |
| Avalanche AVAX | Zéro |
| POINT À Pois | Zéro |
Intérêt donc très faible sur le front des altcoins – témoignant d'un secteur globalement séparé entre les premiers (Bitcoin et Ethereum) et le reste du marché, qui dans un une phase si pleine de tensions pour les marchésfinissent par attirer peu.