Après neuf séances positives consécutives, la séquence positive des ETF Bitcoin à Wall Street se termine en termes de afflux. Vendredi, conditionné par Jackson Trou et la scène d'un déchargement relativement important, a conduit les investisseurs à décharger partiellement leurs positions, au cours d'une séance de négociation d'une grande confusion. Toujours du côté des ETF : la performance positive de est surprenante Éthereumce qui termine une nouvelle journée dans le vert en termes d’entrées de capitaux.
Dans l'ensemble, le FNB Bitcoin ils ont téléchargé 201,8 millionsle pire de la journée étant celui dirigé ensemble par ARK et 21Partages. Fermi Fidelity, Grayscale (les deux), Valkyrie et Franklin Templeton. Cependant, l'accumulation de l'ETF (presque nouveau-né) de Morgan Stanley se poursuit.
Tous les chiffres du jour sur Bitcoin
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Roche noire | 60,31 milliards de dollars | -33,4 M$ | 3,41 milliards de dollars |
| FBTC | Fidélité | 13,61 milliards de dollars | 0 $ | 381,9 millions de dollars |
| GBTC | Niveaux de gris | 10,12 milliards de dollars | 0 $ | 174,0 millions de dollars |
| BTC | Niveaux de gris | 4,79 milliards de dollars | 0 $ | 122,7 millions de dollars |
| BITB | Au niveau du bit | 2,92 milliards de dollars | -49,7 millions de dollars | 99,1 millions de dollars |
| ARKB | Arche et 21Partages | 2,64 milliards de dollars | -114,9 M$ | 67,3 millions de dollars |
| HODL | VanEck | 1,19 milliard de dollars | -13,2 M$ | 90,1 millions de dollars |
| MSBT | Morgan Stanley | 575,4 millions de dollars | 9,3 millions de dollars | 25,2 millions de dollars |
| BRRR | Valkyrie | 446,1 millions de dollars | 0 $ | 1,1 M$ |
| EZBC | Franklin | 425,9 millions de dollars | 0 $ | 6,5 millions de dollars |
| BTCO | J'investis | 400,4 millions de dollars | 0 $ | 5,2 millions de dollars |
| BTCW | Arbre de sagesse | 168,1 millions de dollars | 0 $ | 2,3 millions de dollars |
Les chiffres du jour en termes d'afflux
La journée a vu un léger déchargement de la part de FNB iShares Bitcoin Trustqui perd 33,4 millions de dollars en capital, conditionné par une mauvaise journée pour l'ensemble du secteur, avec des pertes généralisées et une baisse concentrée sur quelques minutes de négociation. Ce qui est le plus frappant, cependant, c'est la performance d'ARK+21Shares, l'ETF auquel il est lié. Cathie Bois et qu'il a perdu en un seul jour 114,9 millions de dollars du capital.
On ne sait pas encore qui est derrière tout cela je déchargequ'il s'agisse d'ETF ARK ou de clients spécifiques. Cependant, la somme suggère la possibilité d'une liquidation importante par des investisseurs tout aussi importants.
Ethereum continue de fonctionner
Autre anomalie du jour : le ETF sur Éthereum au lieu de cela, ils ont continué leur course, atteignant ainsi 13 jours consécutifs de commerce avec afflux positif.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | Roche noire | 8,46 milliards de dollars | 83,8 millions de dollars | 1,04 milliard de dollars |
| ETH | Niveaux de gris | 2,17 milliards de dollars | 0 $ | 124,5 millions de dollars |
| ÉTHE | Niveaux de gris | 1,85 milliard de dollars | 0 $ | 64,4 millions de dollars |
| FÉTH | Fidélité | 1,33 milliard de dollars | -24,3 M$ | 48,1 millions de dollars |
| ETHB | Roche noire | 889,3 millions de dollars | 42,6 millions de dollars | 27,9 millions de dollars |
| ETW | Au niveau du bit | 269,3 millions de dollars | 0 $ | 32,7 millions de dollars |
| ETHV | VanEck | 124,6 millions de dollars | 0 $ | 2,7 millions de dollars |
| ÉZET | Franklin | 51,7 millions de dollars | 0 $ | 554 000 $ |
| MSSE | Morgan Stanley | 42,4 millions de dollars | 0 $ | 176 000 $ |
| TÉTH | 21Partages | 22,4 millions de dollars | 0 $ | 24,1 millions de dollars |
| QETH | J'investis | 22,1 millions de dollars | 0 $ | 653 000 $ |
BlackRock est positif avec les deux ETF, tandis que tous les autres restent stables. Fidelity fait en revanche l'objet d'une légère quittance, pour 24,3 millions de dollars.
Curieux que les deux ETF de la société Larry Fink ont rapporté un résultat positif : que ce soit allocations par des entités institutionnelles, qui élargissent progressivement leurs positions sur $ETH ?
Voir l’article original en italien
