
Ethereum est en relation plus forte que Bitcoin à Wall Street. Voici les chiffres d'accélération.
Wall Street continue d’envoyer des signaux d’assouplissement au monde de la cryptographie. Les ETF Bitcoin et Ethereum clôturent une autre journée sur une note positive, avec une particularité. La somme de afflux entre BTC et ETH est très proche, et en tout cas bien plus proche que le ratio de capitalisation entre les deux actifs. Dans une phase de regain d’intérêt pour cette catégorie d’actifs, la vraie surprise est peut-être celle-ci. Bybit vous donne 25 USDC ici: inscrivez-vous pour ne pas rater la promotion réservée aux lecteurs de Crypto-monnaie.it®. Bybit EU est une bourse 100% réglementée en Europe.
232,1 millions de dollars pour les ETF Bitcoin, 192,4 millions de dollars pour les ETF Ethereum, la majeure partie du contribution qui vient, encore une fois, de iShares De Roche noire. Environ 50 millions de dollars de transfert entre les ETF en niveaux de gris, de l'ancien (et coûteux) GBTC au profit du nouveau (et moins cher) BTC.
Les chiffres sur Bitcoin
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | Roche noire | 60,72 milliards de dollars | 200,8 millions de dollars | 1,90 milliard de dollars | 0,25% |
| FBTC | Fidélité | 13,84 milliards de dollars | 25,6 millions de dollars | 159,7 millions de dollars | 0,00% |
| GBTC | Niveaux de gris | 10,27 milliards de dollars | -50,4 M$ | 73,9 millions de dollars | 1,50% |
| BTC | Niveaux de gris | 4,84 milliards de dollars | 46,8 millions de dollars | 32,6 millions de dollars | 0,15% |
| BITB | Au niveau du bit | 2,98 milliards de dollars | 6,0 millions de dollars | 33,5 millions de dollars | 0,20% |
| ARKB | Arche et 21Partages | 2,75 milliards de dollars | 0 $ | 35,8 millions de dollars | 0,21% |
| HODL | VanEck | 1,21 milliard de dollars | 0 $ | 12,2 millions de dollars | 0,25% |
| MSBT | Morgan Stanley | 565,8 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 11,0 millions de dollars | 0,14% |
| BRRR | Valkyrie | 450,9 millions de dollars | 0 $ | 221 000 $ | 0,25% |
| EZBC | Franklin | 430,5 millions de dollars | 0 $ | 4,2 millions de dollars | 0,19% |
| BTCO | J'investis | 405,1 millions de dollars | 0 $ | 1,7 M$ | 0,25% |
| BTCW | Arbre de sagesse | 169,9 millions de dollars | 0 $ | 253 000 $ | 0,25% |
C'est une journée positive dictée avant tout par les performances de IBIT De Roche noirequi revient maintenant bien au-dessus de i 60 milliards de dollars de la capitalisation totale. Globalement, la reprise est nette et ramène le montant des actifs sous gestion vers les 100 milliards de dollars. Par rapport au mois de mai, nous en sommes à environ un 10% moins.

Seule note discordante : les volumes sont revenus à des niveaux relativement bas, autour de 2,2 milliards de dollars, mettant ainsi fin à un cycle qui s'est prolongé d'un peu plus d'une semaine.
Les chiffres sur Ethereum
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHA | Roche noire | 8,38 milliards de dollars | 115,7 millions de dollars | 742,0 millions de dollars | 0,25% |
| ETH | Niveaux de gris | 2,18 milliards de dollars | 34,7 millions de dollars | 100,0 millions de dollars | 0,15% |
| ÉTHE | Niveaux de gris | 1,88 milliard de dollars | 0 $ | 35,4 millions de dollars | 2,50% |
| FÉTH | Fidélité | 1,32 milliard de dollars | 32,0 millions de dollars | 36,2 millions de dollars | 0,25% |
| ETHB | Roche noire | 839,1 millions de dollars | 6,4 millions de dollars | 10,2 millions de dollars | 0,25% |
| ETW | Au niveau du bit | 272,0 millions de dollars | 0 $ | 9,8 millions de dollars | 0,20% |
| ETHV | VanEck | 126,5 millions de dollars | 0 $ | 1,5 M$ | 0,20% |
| MSSE | Morgan Stanley | 34,6 millions de dollars | 0 $ | 945 000 $ | 0,14% |
| TÉTH | 21Partages | 22,7 millions de dollars | 2,7 millions de dollars | 14,1 millions de dollars | 0,21% |
| QETH | J'investis | 22,4 millions de dollars | 0 $ | 300 000 $ | 0,25% |
Situation similaire sur Ethereum. C'est encore une fois qu'il dicte les temps et les afflux iShares. Cependant, ils ferment, contrairement à ce qui s'est passé dans le monde Bitcointout positif.


L'actif sous gestion global s'élève à 15,1 milliards de dollars, déjà au-dessus des niveaux de mai, ce qui signale une reprise plus décisive des prix et des entrées pour $ETH par rapport à $BTC.
Elle reste également à des niveaux relativement élevés en termes de volumes, autre anomalie par rapport à une Bitcoin qui s'échangeait moins hier, via ETF, à Wall Street.
Le signal
Le signal reste fort d'une réouverture des activités vers une classe d'actifs battue au deuxième trimestre par Wall Street elle-même, toutes deux avec des pertes importantes – cela restera dans l'histoire celui d'Intesa Sanpaolo sur Bitcoin (mais pas sur Ethereum).
Maintenant, nous devrons aborder l'automne avec la même sentimenttandis que le Indice de peur et de cupidité signale un moment fort de avidité.