
Semaine chaude non seulement pour le FOMC, mais aussi pour l'arrivée de rapports trimestriels très attendus.
Entre mercredi et jeudi, il y aura non seulement le FOMC, la conférence de presse de Jerome Powell et le PIB américain, mais aussi plusieurs trimestriel très pertinent pour les marchés. Ce qui s'ouvrira dans quelques heures sera une semaine très importante pour les marchés, de loin la plus importante pour les marchés depuis le début de 2026. Ces mouvements ont également des répercussions sur Bitcoin Et crypto et aujourd'hui c'est le bon moment pour en parler, pour mieux préparer la semaine qui nous attend.
Dans 24 heures, nous aurons les rapports trimestriels de Microsoft, Meta, Tesla, Apple, c'est-à-dire quatre des sept magnifiques, les entreprises les plus capitalisées au monde et dont entre autres (presque) tous leurs destins croisent la seule tendance qui anime les marchés depuis des mois maintenant, à savoir celle de l'intelligence artificielle.
Les rapports trimestriels qui nous attendent
Nous attendons plusieurs rapports trimestriels très pertinents entre mercredi et jeudi. Voici un tableau récapitulatif.
| Jour | Téléscripteur | Nom | Heures |
|---|---|---|---|
| mer. 28 | MSFT | Microsoft | Avec les marchés fermés |
| mer. 28 | MOITIÉ | Métaplateformes | Avec les marchés fermés |
| mer. 28 | TSLA | Tesla | Avec les marchés fermés |
| jeu. 29 | AAPL | Pomme | Avec les marchés fermés |
Selon la tradition de sept magnifiques tous ces rapports trimestriels seront post-Bourse, c'est à dire après la clôture. Nous vous tiendrons au courant cette semaine notre chaîne Telegram à des heures précises. Passons maintenant aux prédictions sur chacune de ces actions, mais pas avant une brève introduction.
- Les marchés réagissent aux attentes + orientations
Les marchés ne réagissent pas seulement aux résultats positifs ou négatifs par rapport aux trimestres précédents. Ils jugent si les attentes en matière de stock seront dépassées et prennent également en compte les conseilsou des prédictions sur ses propres résultats de ces entreprises.
MSFT-Microsoft
| Métrique | Consentement | Croissance annuelle | Remarques |
|---|---|---|---|
| Revenu total | 80,3 milliards de dollars | +15% | Conformément aux orientations de gestion 79,5 à 80,6 milliards de dollars |
| BPA (non-PCGR) | 3,86 $ | +20% | Faibles attentes, les bat historiquement |
| Croissance Azure (cc) | 37% | – | La demande > la capacité est la clé du récit de l’IA |
| Révision du Cloud Intelligent | ~32 milliards de dollars | +17% | Conducteur principal |
| Adoption du copilote M365 | 15-19% | – | Croissance de l'ARPU (revenu par utilisateur) de E5 + Copilot |
| Marges opérationnelles | Plats de l'année | – | Pèse les investissements en IA |
Le scénario d’attente de base est battre avec des prévisions fondamentalement conformes à la croissance d’Azure comprise entre 30 % et 40 %. En dessous de 35 %, les données sont considérées comme négatives.
| Métrique | Consentement | Croissance annuelle | Remarques |
|---|---|---|---|
| Revenu total | 58,3 à 58,4 milliards de dollars | +20-21 % | Annonces +20 %+, prévision de 56 à 59 milliards de dollars |
| BPA (ajusté) | 8,15 $ à 8,20 $ | +1,6 à 2,2 % | Battre la barre basse ; BPA FY25 ~ 27-29 $ |
| Revenus publicitaires | ~57 milliards de dollars | +21% | L'optimisation de l'IA sera le facteur le plus discuté |
| Marge opérationnelle | ~38 à 40 % | Écurie | Pression des Reality Labs |
| Fuites de Reality Labs | ~4,5 milliards de dollars | – | Cumul > 70 milliards de dollars à partir de 2021 |
| Investissements FY25 | 70 à 72 milliards de dollars | – |
Un fait sur annonces + Un IA inférieur à 20 % serait considéré comme négatif. Les marchés attendront en grande partie les commentaires sur les outils d'IA – de la création publicitaire à l'éventuelle monétisation de la méta-IA. Faites également attention aux revenus moyens par utilisateur, avec des attentes de +20 à 30 %.
$TSLA-Tesla
| Métrique | Moy. T4 2025 | A/A vs Q424 | Année fiscale 2026, moyenne | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Revenu total | 24,49 milliards de dollars | -2% | 104,1 milliards de dollars | Automobile 17,3 G$, Énergie 3,8 G$, en croissance significative |
| BPA conforme aux PCGR | 0,30 $ | -58% | 1,47 $ | Non-GAAP 0,44 $ (-40 %) |
| Marge brute automobile | 17,0% | Négatif | 17,2% | Pression sur les prix/incitations |
| Total des livraisons | ~1,72 M (exercice) | Négatif | – | T4 ~ 418 000 (déjà manqué, contre attentes 422 000) |
| Marge opérationnelle | 4,3% | Négatif | 5,2% | Flux de trésorerie disponible T4 350 millions de dollars, exercice 2,9 milliards de dollars |
| Investissements | -2,8 milliards de dollars | – | -10,9 milliards de dollars | Cybertruck accélère la production et l'infrastructure d'IA |
Tesla paie un trimestre où l'absence d'incitations a eu un impact considérable. Il y aura une grande attente sur l'orientation et sur l'IA/tobotaxi, ainsi que sur la timeline d'Optimus.
$AAPL – POMME
| Métrique | Consensus | Croissance annuelle | Remarques |
|---|---|---|---|
| Revenu total | 138,3 à 138,4 milliards de dollars | +11% | Le rythme des fêtes, qui constitue déjà le premier trimestre pour l'électronique grand public, se situe entre 136 et 142 milliards de dollars. |
| EPS (dilué) | 2,65 à 2,67 $ | +11–13 % | Battements EPS |
| Revenus iPhone | ~68 à 70 milliards de dollars | +7 à 10 % | Sceau chinois de la plus haute importance |
| Revenus des services | 26,8 à 27 milliards de dollars | +10-15% | |
| Marge opérationnelle | ~46% | Écurie | Mix services + tarification |
| Dépenses de fonctionnement | 15,5 milliards de dollars | +5% | La R&D en IA exerce une pression importante |
Ce sont les notes d'Apple, qui – bien qu'en retard sur les autres et avec moins de développement dans le domaine – sera toujours affecté par les performances de l'IA et les dépenses d'investissement du secteur.
Que préféreraient Bitcoin et crypto ?
Clairement positif pour la plupart des entreprises citées plus haut, qui restent celles observées le plus attentivement par les marchés, justement parce qu'elles sont non seulement les plus capitalisées, mais aussi parce qu'elles sont toutes impliquées – on l'a vu – dans le boom de l'IA.
Suivez-nous également sur Chaîne Telegram officielle pour rester toujours informé des dernières nouveautés du marché traditionnel.
Voir l’article original en italien
