La meilleure infrastructure de trading institutionnel est une catégorie du BeInCrypto Institutional 100, un programme annuel axé sur la recherche reconnaissant l'excellence des actifs numériques institutionnels dans 26 catégories et six piliers.
Cette catégorie relève du pilier 2 : Marchés des capitaux et infrastructures. Les 15 entreprises ci-dessous sont classées par ordre alphabétique et ne sont pas classées. Une liste restreinte sera établie en mai 2026 et le gagnant sera annoncé lors de Proof of Talk à Paris les 2 et 3 juin 2026.
Faits clés
- Longue liste : 15 sociétés réparties sur les plateformes OMS/EMS, le prime brokerage, les bureaux OTC, les teneurs de marché, les sites réglementés, les règlements hors bourse et les surfaces de produits institutionnels affiliés aux bourses
- Bassin initial : Plus de 30 entreprises sélectionnées ; 15 avancés sur la longue liste
- Commande: Classés par ordre alphabétique, non classés
- Notation : 30 % de données quantitatives · 50 % de conseils d'experts · 20 % de données d'entreprise divulguées
- Critères évalués : Base et volume de clients, connectivité des sites, qualité d'exécution, gamme de produits, autorisation réglementaire, cadre de règlement, réputation institutionnelle, signal d'innovation
- Sources de données : Registres FCA, NYDFS, FINMA, BaFin, MAS, SFC, MiCA-CASP, documents audités, divulgations des émetteurs, annonces de partenariats, KBRA/Kroll, PitchBook, Tracxn et Crunchbase
| Ferme | Sous-segment de trading infra | QG | Atteindre | Licence / Plateforme supérieure | Travail représentatif |
|---|---|---|---|---|---|
| B2C2 | OTC institutionnel et exécution algorithmique | Londres, Royaume-Uni | SBI Holdings détenu majoritairement Bureaux à Londres, New York, Tokyo, Singapour | FCA, NYDFS BitLicense, Luxembourg VA Cadre MiFID de l’UE | OTC 24h/24 et 7j/7 pour les produits au comptant, dérivés et structurés Lancement de l'infrastructure de règlement des stablecoins Solana |
| Binance institutionnel | Surface institutionnelle affiliée à l'échange | Dubaï, Émirats Arabes Unis | Le plus grand échange de crypto en termes de volume mondial SAFU réserve plus de 1 milliard de dollars | Licence VARA Dubaï Empreinte VASP multi-juridictionnelle | Bureau OTC, programme de courtage, intégrations de garde et programmes de liquidité Surface institutionnelle évaluée ; noyau d'échange de détail exclu |
| Bitget | Surface institutionnelle affiliée à l'échange | Seychelles | Plus de 120 millions d'utilisateurs au niveau des parents Écosystème mondial des bourses et des courtiers | Empreinte VASP multi-juridictionnelle Surface institutionnelle Bitget PRO | Cadre d'échange universel pour les TradFi au comptant, dérivés et tokenisés Surface institutionnelle évaluée ; noyau d'échange de détail exclu |
| Boerse Stuttgart Numérique | Infrastructure boursière réglementée européenne | Stuttgart, Allemagne | Le groupe mère est un important opérateur européen de bourse de détail Infrastructure de conservation institutionnelle et de négociation | BaFin et MiCAR-CASP autorisés BSDEX et pile de garde institutionnelle | Combine une plate-forme de négociation allemande réglementée et une infrastructure de conservation Sert l'accès institutionnel via Boerse Stuttgart Digital Custody |
| Cumberland (DRW) | Bureau de cryptographie de la société d'accessoires TradFi | Chicago, États-Unis | Combine une plate-forme de négociation allemande réglementée et une infrastructure de conservation Sert l'accès institutionnel via Boerse Stuttgart Digital Custody | Société de trading pour compte propre réglementée par TradFi Bureau OTC crypto institutionnel | Fournit des services institutionnels de cryptographie OTC et de tenue de marché Étend l'infrastructure de trading de DRW aux actifs numériques |
| FauconX | Prime Broker institutionnel full-stack | San Mateo, Californie, États-Unis | Volume de transactions cumulé de plus de 2 000 milliards de dollars Plus de 2 000 clients institutionnels | Empreinte réglementaire multi-juridictionnelle Plateforme EMS, OMS, crédit et compensation | Acquisition de 21 actions, clôture en novembre 2025 Permet d'accéder au trading, au crédit, à la compensation et à la gestion d'actifs sous un même toit |
| KuCoin institutionnel | Surface institutionnelle affiliée à l'échange | Providenciales, Îles Turques et Caïques | Plus de 40 millions d'utilisateurs au niveau des parents Plus de 1 000 courtiers et partenaires fintech | Inscription AUSTRAC MiCAR-CASP via KuCoin UE | Intégrations OES avec BitGo, Cactus et Ceffu MirrorX Surface institutionnelle évaluée ; noyau d'échange de détail exclu |
| LMAX Numérique | Lieu correspondant uniquement aux établissements institutionnels | Londres, Royaume-Uni | Latence inférieure à la milliseconde Colocalisation LD4 et NY4 | Site réglementé par la FCA Connectivité FIX 4.4 | Carnet d’ordres limité central réservé aux institutionnels Fait partie de l'infrastructure de sites multi-actifs du groupe LMAX |
| Nonco | Crypto institutionnelle bilatérale de type FX | Mexico, Mexique | Volume de transactions mensuel de plus de 5 milliards de dollars Fondée en 2023 | Empreinte opérationnelle multi-juridictionnelle Modèle de liquidité bilatérale en streaming | Protocole FX On-Chain lancé sur Avalanche Transaction sur dérivés réglée en utilisant FOBXX/BENJI |
| OSL Numérique | Plateforme institutionnelle Asie | Hong Kong | Groupe OSL coté à HKEX Résultat opérationnel core en hausse de 150% en 2025 | Licence SFC de Hong Kong Plateforme institutionnelle de trading et de conservation | Fin de la privatisation de Banxa en janvier 2026 Combine la liquidité bloquée de gré à gré avec une conservation séparée |
| Ondulation Prime | Prime Broker multi-actifs | New York, États-Unis | 300+ clients institutionnels Compensation annuelle de 3 000 milliards de dollars avant l'acquisition | Courtier-négociant SEC et CFTC FCM Membre de la FINRA, du SIPC, du CME et de la FICC | Acquis par Ripple pour 1,25 milliard de dollars, clôturé en octobre 2025 A reçu la notation KBRA BBB de qualité investissement en avril 2026 |
| Talos | EMS, OMS et SOR institutionnels | New York, États-Unis | 60 lieux connectés Des gestionnaires d’actifs représentant 21 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion | Plateforme technologique institutionnelle Infrastructure d’exécution, de routage et de portefeuille | DRW a été fondée en 1992 Couverture du trading institutionnel multi-actifs |
| Groupe Taureau | Infrastructure institutionnelle suisse | Genève, Suisse | Clientèle européenne multibancaire Soutenu par de grandes institutions financières | Agréé FINMA SOC 2 Type II et ISO 27001 | Dépôt T-PROTECT, échange T-DX et émission T-VENTURE La série B menée par le Crédit Suisse, désormais UBS |
| Virtu Financier (Crypto) | Le teneur de marché TradFi s'étend à la cryptographie | New York, États-Unis | NASDAQ : VIRT Acteur majeur du marché électronique mondial | Licences SEC, FINRA et TradFi multi-juridictions Extension de bureau crypto | Applique la technologie d'exécution TradFi aux actifs numériques Fonctionne sur les actions, les changes, les titres à revenu fixe et les cryptomonnaies |
| Muet d'hiver | Teneur de marché et plateforme OTC institutionnelle | Londres, Royaume-Uni | Structure du groupe affilié à la FCA Wintermute Asia est réglementé séparément | Structure du groupe affilié à la FCA Wintermute Asia réglementé séparément | Plateforme de trading institutionnelle NODE Ajout du trading OTC tokenisé sur l'or et des CFD sur le pétrole brut |
À propos de cette liste
Le BeInCrypto Institutional 100 — Meilleure infrastructure de trading institutionnel (liste longue 2026) identifie les entreprises qui fournissent l'infrastructure de trading que les clients institutionnels utilisent pour accéder aux marchés d'actifs numériques. Cela comprend la gestion des ordres, la gestion de l'exécution, le routage intelligent des ordres, l'analyse des coûts de transaction, la gestion des risques, le règlement, le courtage principal, la liquidité OTC et le règlement hors bourse.
La couverture couvre les sociétés d'infrastructure purement play, les courtiers principaux multi-actifs, les teneurs de marché institutionnels, les sites réglementés européens et APAC et les surfaces de produits institutionnels affiliés aux bourses. Les principales plateformes d'échange de détail au comptant et de produits dérivés ne sont pas notées dans cette catégorie. Pour Binance Institutional, KuCoin Institutional et Bitget, l'examen se limite aux surfaces institutionnelles telles que les bureaux OTC, les programmes de courtage, les OES, les intégrations de garde et les cadres de garantie RWA.
Méthodologie
Cette catégorie est évaluée dans le cadre de la voie B de la méthodologie BeInCrypto Institutional 100 : 30 % de mesures quantitatives, 50 % de notation du conseil d'experts et 20 % de données d'entreprise divulguées.
L'évaluation couvre huit critères : base de clients et volume, connectivité des sites, qualité d'exécution, gamme de produits, autorisation réglementaire, cadre de risque et de règlement, réputation institutionnelle et signal d'innovation.
La pondération des données divulguées reflète la visibilité publique limitée sur le nombre de clients institutionnels, le volume OMS/EMS, les flux de courtage principal et la profondeur de la connectivité des sites. Les données soumises par les candidats fournissent au Conseil d'experts des informations vérifiables supplémentaires pour des mesures d'infrastructure autrement opaques.
Les données ont été vérifiées à l'aide de registres réglementaires, de documents audités, de déclarations d'émetteurs, d'annonces de partenariats, d'agences de notation tierces, notamment KBRA et Kroll, et de sources du marché privé, notamment PitchBook, Tracxn et Crunchbase.
L'article Recherche institutionnelle BeInCrypto : 15 entreprises construisant une infrastructure de trading crypto apparaît en premier sur BeInCrypto.
Voir l’article original en anglais
