Les clients BlackRock sont les plus FOMO du rallye Bitcoin. Et peut-être qu’ils en sont même responsables.
Nouvelle performance positive pour les ETF Bitcoin et Ethereum au cours du États-Unis. Une fois de plus, les produits commercialisés par dominent la scène Roche noirela même entreprise qui, au début de la semaine, avait déclaré avoir trouvé le thèse en faveur des investissements dans Bitcoin absolument inchangé : Bitcoin est et restera un atout contre dévaluation de la monnaie classique.
Roche noire domine une journée au cours de laquelle, en Bitcoinplus de 600 millions de dollars de capitaux ont disparu – en termes d’afflux d’ETF. Ethereum a également bien performé, mais toujours dans un ratio de 1/3.
Les chiffres sur les ETF Bitcoin
ETF sur Bitcoin totalisant plus de 600 millions de dollars d’entrées. Parmi ceux-ci, 503 millions sont entrés dans l’ETF géré par BlackRock. Avec le produit de la société de Larry Fink, Fidelity, Bitwise et ARK ont levé des capitaux, les autres étant pratiquement à l'arrêt et surprise négative pour VanEck, qui a même perdu du capital.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Roche noire | 55,32 milliards de dollars | 503,0 millions de dollars | 4,42 milliards de dollars |
| FBTC | Fidélité | 12,64 milliards de dollars | 64,7 millions de dollars | 436,5 millions de dollars |
| GBTC | Niveaux de gris | 9,55 milliards de dollars | 0 $ | 207,2 millions de dollars |
| BTC | Niveaux de gris | 4,40 milliards de dollars | 0 $ | 97,2 millions de dollars |
| BITB | Au niveau du bit | 2,74 milliards de dollars | 26,4 millions de dollars | 109,5 millions de dollars |
| ARKB | Arche et 21Partages | 2,54 milliards de dollars | 12,2 millions de dollars | 72,6 millions de dollars |
| HODL | VanEck | 1,11 milliard de dollars | -3,6 M$ | 32,6 millions de dollars |
| MSBT | Morgan Stanley | 507,6 millions de dollars | 0 $ | 15,1 millions de dollars |
| BRRR | Valkyrie | 417,2 millions de dollars | 0 $ | 1,5 M$ |
| EZBC | Franklin | 398,3 millions de dollars | 0 $ | 11,1 millions de dollars |
| BTCO | J'investis | 375,1 millions de dollars | 3,6 millions de dollars | 5,6 millions de dollars |
| BTCW | Arbre de sagesse | 157,2 millions de dollars | 0 $ | 597 000 $ |
Discours très similaire dans le monde de Éthereum: sur un peu plus de 200 millions de dollars de rentrées totales, 173,3 sont en effet imputables à Roche noire et à son ETF principal, que sans miser. Cependant, $ETHB, l'ETF de BlackRock avec staking intégré, continue de présenter peu d'intérêt.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | Roche noire | 7,40 milliards de dollars | 173,3 millions de dollars | 1,57 milliard de dollars |
| ETH | Niveaux de gris | 2,00 milliards de dollars | 0 $ | 187,6 millions de dollars |
| ÉTHE | Niveaux de gris | 1,77 milliard de dollars | 0 $ | 96,6 millions de dollars |
| FÉTH | Fidélité | 1,17 milliard de dollars | 5,8 millions de dollars | 107,4 millions de dollars |
| ETHB | Roche noire | 766,0 millions de dollars | 35,9 millions de dollars | 26,0 millions de dollars |
| ETW | Au niveau du bit | 252,7 millions de dollars | 2,8 millions de dollars | 41,5 millions de dollars |
| ETHV | VanEck | 114,7 millions de dollars | 1,7 M$ | 1,0 M$ |
| ÉZET | Franklin | 48,4 millions de dollars | 0 $ | 1,7 M$ |
| MSSE | Morgan Stanley | 31,7 millions de dollars | 1,2 M$ | 635 000 $ |
| QETH | J'investis | 21,1 millions de dollars | 0 $ | 2,6 millions de dollars |
| TÉTH | 21Partages | 18,8 millions de dollars | 0 $ | 14,5 millions de dollars |
En 3 jours plus de 2 milliards à l'intérieur
La course au Bitcoin et à la crypto – et en particulier aussi au Éthereum – est également soutenu par ces flux, qui inversent finalement une tendance qui durait depuis des mois et qui avait fait manquer au marché une partie de la demande qui avait plutôt été pertinent tout au long de 2025.
Restant toujours dans le débat sur ce qu'on appelle institutionnel, Stratégie a renoué avec les bénéfices sur son investissement dans Bitcoin, grâce à la hausse du $ BTC au-dessus de 76 000 $. Cependant, pour revenir à l'achat, Strategy devra très probablement attendre que les STRC (les actions privilégiées du groupe) reviennent au-dessus de 100 $.
Voir l’article original en italien
