
- Le Bhoutan est en tête de l’adoption de ChatGPT, avec 15,96 % de la population utilisant cette technologie.
- Brunei suit avec un taux d’utilisation significatif de 9,37 % de ChatGPT.
- Le Royaume-Uni se classe au 34e rang et les États-Unis au 39e rang sur la liste.
À une époque où la communication numérique est devenue une pierre angulaire de la vie quotidienne, l’utilisation des chatbots basés sur l’IA a explosé, offrant une myriade d’applications allant du service client à l’assistance personnelle.
Parmi ceux-ci, ChatGPT se distingue comme une IA conversationnelle sophistiquée, captivant les utilisateurs du monde entier grâce à ses capacités de traitement du langage naturel.
Selon l’analyse de Coinjournal.net, les pays les plus accros à l’utilisation de ChatGPT sont :
| Rang | Pays | Pourcentage de la population utilisant ChatGPT |
| 1 | Bhoutan | 15.96 |
| 2 | Brunéi | 9.37 |
| 3 | Singapour | 9h30 |
| 4 | Estonie | 8h35 |
| 5 | Australie | 7.56 |
| 6 | Philippines | 7.24 |
| 7 | Maurice | 7.24 |
| 8 | Costa Rica | 6h60 |
| 9 | Malte | 6.49 |
| dix | Bélize | 6.47 |
| 11 | Sri Lanka | 5,94 |
| 12 | Suisse | 5,85 |
| 13 | Nouvelle-Zélande | 5,82 |
| 14 | Canada | 5,67 |
| 15 | Emirats Arabes Unis | 5.57 |
| 16 | Pérou | 5.53 |
| 17 | Brésil | 5.41 |
| 18 | Maldives | 5.28 |
| 19 | Qatar | 5.07 |
| 20 | Fidji | 4,87 |
| 21 | Danemark | 4,77 |
| 22 | Panama | 4,67 |
| 23 | Luxembourg | 4.54 |
| 24 | Uruguay | 4.44 |
| 25 | Liban | 4.31 |
| 26 | le Portugal | 4.27 |
| 27 | Norvège | 4.14 |
| 28 | Chili | 4.02 |
| 29 | France | 4.02 |
| 30 | Le Salvador | 3,92 |
| 31 | Irlande | 3,89 |
| 32 | Pays-Bas | 3,87 |
| 33 | Lituanie | 3,82 |
| 34 | ROYAUME-UNI | 3,69 |
| 35 | Croatie | 3,55 |
| 36 | Islande | 3.46 |
| 37 | Népal | 3.24 |
| 38 | Équateur | 3.20 |
| 39 | Etats-Unis | 3.15 |
| 40 | Allemagne | 3.12 |
| 41 | Namibie | 3.05 |
| 42 | L’Autriche | 3.04 |
| 43 | Belgique | 3.03 |
| 44 | Finlande | 2,92 |
| 45 | Botswana | 2,92 |
| 46 | Malaisie | 2,91 |
| 47 | Slovénie | 2,91 |
| 48 | Colombie | 2,88 |
| 49 | Paraguay | 2,85 |
| 50 | Monténégro | 2,79 |
| 51 | Lettonie | 2,76 |
| 52 | Israël | 2,76 |
| 53 | Hongrie | 2,76 |
| 54 | Taïwan | 2,70 |
| 55 | Bolivie | 2,65 |
| 56 | Suède | 2,64 |
| 57 | République tchèque | 2,63 |
| 58 | Argentine | 2,62 |
| 59 | Chypre | 2,60 |
| 60 | Ukraine | 2,60 |
| 61 | Italie | 2,55 |
| 62 | Grèce | 2,54 |
| 63 | Hong Kong | 2,48 |
| 64 | Moldavie | 2.24 |
| 65 | Espagne | 2.10 |
| 66 | Trinité-et-Tobago | 2.10 |
| 67 | Guyane | 2.06 |
| 68 | Indonésie | 2.02 |
| 69 | Afrique du Sud | 1,99 |
| 70 | Pologne | 1,96 |
| 71 | Guatemala | 1,94 |
| 72 | Surinam | 1,94 |
| 73 | Bosnie Herzégovine | 1,73 |
| 74 | Honduras | 1,71 |
| 75 | Serbie | 1,71 |
| 76 | Tunisie | 1,70 |
| 77 | Inde | 1,64 |
| 78 | Japon | 1,62 |
| 79 | Nicaragua | 1,53 |
| 80 | Roumanie | 1,50 |
| 81 | Albanie | 1,45 |
| 82 | Jordan | 1,43 |
| 83 | Oman | 1,40 |
| 84 | Macédoine du Nord | 1,39 |
| 85 | Pakistan | 1,37 |
| 86 | Koweit | 1,33 |
| 87 | Mexique | 1.32 |
| 88 | Bulgarie | 1.32 |
| 89 | République dominicaine | 1.31 |
| 90 | Maroc | 1,29 |
| 91 | Jamaïque | 1,29 |
| 92 | Corée | 1,28 |
| 93 | Bahamas | 1.16 |
| 94 | Thaïlande | 1.11 |
| 95 | Géorgie | 1.10 |
| 96 | Les îles Salomon | 1.08 |
| 97 | Bahreïn | 1.08 |
| 98 | Turquie | 1.06 |
| 99 | Kazakhstan | 0,96 |
| 100 | Arménie | 0,96 |
| 101 | Kenya | 0,95 |
| 102 | Porto Rico | 0,88 |
| 103 | Slovaquie | 0,88 |
| 104 | Algérie | 0,79 |
| 105 | Rwanda | 0,76 |
| 106 | Ghana | 0,73 |
| 107 | Zambie | 0,65 |
| 108 | Viêt Nam | 0,62 |
| 109 | Mongolie | 0,61 |
| 110 | Kirghizistan | 0,58 |
| 111 | Arabie Saoudite | 0,50 |
| 112 | Bangladesh | 0,48 |
| 113 | Papouasie Nouvelle Guinée | 0,45 |
| 114 | Ouganda | 0,44 |
| 115 | Azerbaïdjan | 0,40 |
| 116 | Birmanie | 0,39 |
| 117 | Haïti | 0,39 |
| 118 | Mozambique | 0,37 |
| 119 | Malawi | 0,36 |
| 120 | Nigeria | 0,32 |
| 121 | Timor-Leste | 0,29 |
| 122 | Sénégal | 0,29 |
| 123 | Lesotho | 0,28 |
| 124 | Madagascar | 0,25 |
| 125 | Bénin | 0,24 |
| 126 | Sierra Leone | 0,22 |
| 127 | Palestine | 0,22 |
| 128 | Egypte | 0,20 |
| 129 | Côte d’Ivoire | 0,19 |
| 130 | Gabon | 0,19 |
| 131 | Irak | 0,18 |
| 132 | Venezuela | 0,16 |
| 133 | Aller | 0,13 |
| 134 | Tanzanie | 0,12 |
| 135 | Congo | 0,11 |
| 136 | Cambodge | 0,09 |
| 137 | Jamahiriya arabe libyenne | 0,09 |
| 138 | Ouzbékistan | 0,08 |
| 139 | Biélorussie | 0,08 |
| 140 | Burkina Faso | 0,08 |
| 141 | Angola | 0,07 |
| 142 | Mali | 0,05 |
| 143 | Zimbabwe | 0,05 |
| 144 | Fédération Russe | 0,05 |
| 145 | Somalie | 0,04 |
| 146 | Cameroun | 0,03 |
| 147 | Ethiopie | 0,02 |
| 148 | Niger | 0,02 |
| 149 | Afghanistan | 0,02 |
| 150 | RD Congo | 0,00 |
Bhoutan
En tête du peloton, le Bhoutan affiche un taux d’adoption impressionnant, avec environ 15,96 % de la population s’engageant avec ChatGPT. Cela signifie une intégration généralisée des technologies PNL dans les écosystèmes numériques du pays.
Brunéi
Brunei présente un taux d’utilisation substantiel de ChatGPT, avec environ 9,37 % de la population adoptant des interfaces conversationnelles basées sur l’IA pour diverses applications.
Singapour
Singapour affiche un taux d’engagement remarquable avec ChatGPT, avec environ 9,30 % de la population utilisant activement la technologie dans divers contextes numériques. Cela indique une forte propension à adopter des technologies d’IA de pointe.
Estonie
L’Estonie affiche un taux d’adoption remarquable de ChatGPT, avec environ 8,35 % de la population s’engageant activement dans cette technologie. Cela met en évidence la population du pays féru de technologie et sa propension à tirer parti des solutions basées sur l’IA pour les tâches de communication et d’automatisation.
Australie
En Australie, le taux d’utilisation s’élève à 7,56 %, ce qui reflète une acceptation généralisée des outils conversationnels basés sur l’IA.
Philippines
ChatGPT gagne du terrain avec un taux d’utilisation de 7,24 %.
Maurice
Maurice adopte ChatGPT avec un taux d’utilisation correspondant à celui des Philippines (7,24 %), ce qui indique une dépendance croissante de sa population à l’égard des solutions de communication basées sur l’IA.
Costa Rica
Le Costa Rica, en Amérique centrale, manifeste un vif intérêt pour ChatGPT, avec un taux d’utilisation de 6,60 % selon les données de Coinjournal.
Malte
Avec un taux d’utilisation de 6,49 %, Malte apparaît comme un utilisateur notable de ChatGPT, ce qui n’est pas surprenant compte tenu du nombre de sociétés iGaming qui y ont leurs bureaux.
Bélize
Le Belize complète le top 10, où ChatGPT bénéficie d’un taux d’utilisation de 6,47 %.
Royaume-Uni (Royaume-Uni)
Bien qu’il ne soit pas en tête du peloton, le Royaume-Uni démontre un intérêt substantiel pour ChatGPT, avec un taux d’utilisation de 3,69 % basé sur des visites mensuelles uniques, selon les données d’Ahrefs. Cela témoigne de l’intégration de la technologie dans la vie quotidienne des Britanniques, de l’assistance numérique au divertissement.
États-Unis (USA)
De même, les États-Unis enregistrent un taux d’utilisation de 3,15 %, reflétant l’adoption généralisée de ChatGPT dans divers secteurs, notamment les affaires, l’éducation et le divertissement, soulignant ainsi son statut de leader mondial de l’innovation technologique.
Méthodologie: L’approche adoptée consistait à obtenir des données sur le nombre de visites mensuelles uniques d’Ahrefs et des statistiques démographiques de worldometers.info pour chaque pays. À l’aide de ces données, le pourcentage de la population participant à ChatGPT a été calculé.