
Prise rapide
Bitcoin a récemment enregistré huit semaines consécutives de gains du 16 octobre au 4 décembre, un phénomène qui ne s’est produit que six fois dans le passé.
| Date de début de la séquence | Date de fin de séquence |
|---|---|
| 2010-12-06 | 2011-01-24 |
| 2012-05-14 | 2012-07-02 |
| 2013-01-07 | 2013-02-25 |
| 2013-10-07 | 2013-11-25 |
| 2015-09-14 | 2015-11-02 |
| 2017-04-17 | 2017-06-05 |
| 2023-10-16 | 2023-12-04 |
Source : Glassnode
Les chiffres actuels montrent une légère baisse de 3,3 % pour Bitcoin cette semaine. Pour une semaine positive, la valeur du Bitcoin devrait atteindre environ 44 000 dollars.
Si la valeur atteint environ 44 000 $ d’ici la fin de la semaine prochaine, cela pourrait marquer une neuvième semaine consécutive de gains – un événement qui n’a été vécu que trois fois dans l’histoire.
| Date de début de la séquence | Date de fin de séquence |
|---|---|
| 2010-12-06 | 2011-01-31 |
| 2012-05-14 | 2012-07-09 |
| 2013-01-07 | 2013-03-04 |
Source : Glassnode
Le post Bitcoin à l’aube d’une 9e semaine consécutive historique de gains apparaît en premier sur CryptoSlate.
Voir l’article original en anglais
