
Globalement une très mauvaise journée pour Bitcoin (jamais aussi mauvaise depuis fin janvier) et Ethereum. Les altitudes sont meilleures.
Le mauvais jour de Wall Street ne pourrait avoir que des implications importantes pour le ETF cotée sur les principales bourses américaines. Globalement entre Éthereum Et Bitcoin environ 700 millions de dollars de capital (réel) sont perdus à l'issue d'une séance qui a conduit à test de niveaux importants pour les deux principales crypto-monnaies par capitalisation.
Avec Mexem vous avez des ETF sans commission et de nombreux autres produits financiers avancés. Suivez le lien pour obtenir le vôtre compte démo gratuit et commencez à tester les fonctionnalités de ce courtier de premier plan.
Ceux qui dominent les mauvaises journées sont les ETF les plus populaires et donc ceux de iShares De Roche noireavec des performances terribles, comme nous le verrons, également de celles d'ARK et 21Shares. Au lieu de cela, il tient le coup Morgan Stanleycelui arrivé le plus récemment, ce qui indique ainsi une certaine solidité de la part de ses clients.
Les chiffres sur les ETF Bitcoin et Ethereum
Ce sont des chiffres issus d’une journée très négative. En ce qui concerne Bitcoin en fait, nous sommes à des performances qui n'ont pas été vues – de manière négative – au moins depuis fin janvier. En seulement un jour de négociation, ces produits sortent capital pour 648,6 millions de dollars, répartis comme suit.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Roche noire | 62,20 milliards de dollars | -448,4 M$ | 2,42 milliards de dollars |
| FBTC | Fidélité | 14,19 milliards de dollars | -63,4 M$ | 288,2 millions de dollars |
| GBTC | Niveaux de gris | 11,43 milliards de dollars | 0 $ | 128,7 millions de dollars |
| BTC | Niveaux de gris | 4,10 milliards de dollars | 0 $ | 86,1 millions de dollars |
| BITB | Au niveau du bit | 2,88 milliards de dollars | -9,2 M$ | 77,9 millions de dollars |
| ARKB | Arche et 21Partages | 2,55 milliards de dollars | -109,6 M$ | 67,4 millions de dollars |
| HODL | VanEck | 1,28 milliard de dollars | -7,6 M$ | 21,9 millions de dollars |
| BTCO | J'investis | 502,6 millions de dollars | -3,8 M$ | 15,9 millions de dollars |
| BRRR | Valkyrie | 465,2 millions de dollars | 0 $ | 2,9 millions de dollars |
| EZBC | Franklin | 445,4 millions de dollars | -6,6 M$ | 13,9 millions de dollars |
| MSBT | Morgan Stanley | 266,2 millions de dollars | 0 $ | 12,8 millions de dollars |
| BTCW | Arbre de sagesse | 171,9 millions de dollars | 0 $ | 904 000 $ |
| DÉFI | Hashdex | 10,4 millions de dollars | 0 $ | 3 000 $ |
Les choses ne changent pas grand-chose en ce qui concerne cela Éthereummais proportionnellement à la capitalisation. Dans ce cas aussi, les fuites dominent Roche noire et la performance est fortement négative. On est cependant loin des chiffres de la terrible semaine de fin janvier, qui au contraire Bitcoin il a égalé.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | Roche noire | 6,48 milliards de dollars | -55,4 M$ | 489,6 millions de dollars |
| ETH | Niveaux de gris | 1,92 milliard de dollars | -10,1 M$ | 90,9 millions de dollars |
| ÉTHE | Niveaux de gris | 1,71 milliard de dollars | -4,0 M$ | 72,7 millions de dollars |
| FÉTH | Fidélité | 1,08 milliard de dollars | -14,7 M$ | 55,0 millions de dollars |
| ETHB | Roche noire | 601,1 millions de dollars | -2,2 M$ | 14,2 millions de dollars |
| ETW | Au niveau du bit | 220,9 millions de dollars | 0 $ | 10,1 millions de dollars |
| ETHV | VanEck | 107,1 millions de dollars | 0 $ | 1,9 M$ |
| ÉZET | Franklin | 43,2 millions de dollars | 0 $ | 584 000 $ |
| QETH | J'investis | 20,1 millions de dollars | 0 $ | 55 000 $ |
| TÉTH | 21Partages | 17,1 millions de dollars | 0 $ | 7,5 millions de dollars |
Les Altcoins sont meilleurs
Ils le font mieux cette fois aussi altcoinsce qui signale un marché désormais séparé de celui des plus grandes entreprises depuis plus de quelques semaines.
ETF sur Solana ils ferment positifs pendant environ 2 millions de dollars. Ceux en haut Ondulation au lieu de cela, ils gagnent un peu plus de 750 000 $. Des chiffres pas passionnants, mais un excellent résultat malgré une journée aussi négative pour Bitcoin Et Éthereum.
Avec une curiosité pour nos lecteurs. Quant à l'ETF Ripple de Grayscale, l'Italien Intesa Sanpaolo est titulaireau 31 mars, près de 20 % du capital circulant.
Voir l’article original en italien
