Le meilleur fournisseur de liquidités est une catégorie au sein de la BeInCrypto Institutionnel 100un programme annuel axé sur la recherche reconnaissant l'excellence des actifs numériques institutionnels dans 26 catégories et six piliers.
Cette catégorie relève du pilier 2 : Marchés des capitaux et infrastructures. Les 15 entreprises ci-dessous sont classées par ordre alphabétique et ne sont pas classées. Une liste restreinte sera établie en mai 2026 et le gagnant sera annoncé lors de Proof of Talk à Paris les 2 et 3 juin 2026.
Faits clés
- Longue liste : 15 sociétés parmi les teneurs de marché natifs de la cryptographie, les sociétés de soutien TradFi avec des bureaux de cryptographie, les LP européens et asiatiques réglementés, les plateformes HFT, les spécialistes du marché de prédiction et les LP multi-stratégies
- Bassin initial : Plus de 30 entreprises sélectionnées ; 15 avancés sur la longue liste
- Commande: Classés par ordre alphabétique, non classés
- Notation : 50 % de données quantitatives · 50 % de conseils d'experts
- Critères évalués : Volume quotidien moyen des transactions, connectivité des sites, couverture des jetons et des paires, autorisation réglementaire, cadre de règlement et de risque, étendue des classes d'actifs, réputation, signal d'innovation
- Sources de données : Registres FCA, NYDFS, FINMA, BaFin, MAS, SFC, GFSC, VARA, MiCA-CASP, documents audités, informations fournies par les émetteurs, annonces de partenariats, KBRA/Kroll, PitchBook, Tracxn et Crunchbase
| Ferme | Sous-segment LP | QG | Atteindre | Licence / Plateforme supérieure | Travail représentatif |
| Auros | Teneur de marché algorithmique crypto-natif | Hong Kong / Sydney | LP multi-stratégie sur CeFi, produits dérivés, options et DeFi Échelle récupérée après restructuration de 2023 | Société de trading algorithmique crypto-native Empreinte opérationnelle multi-juridictionnelle | Auros Ventures lancé avec une allocation de plus de 50 millions de dollars Étendu à environ 4 % du volume mondial de crypto MM d’ici la mi-2024 |
| B2C2 | OTC institutionnel et exécution algorithmique | Londres, Royaume-Uni | SBI Holdings détenue majoritairement depuis 2020 Bureaux à Londres, New York, Tokyo et Singapour | FCA, NYDFS BitLicense, Luxembourg VA Cadre MiFID de l’UE | Fournit des produits OTC 24h/24 et 7j/7 pour les produits au comptant, dérivés et structurés Lancement de l'infrastructure de règlement des pièces stables Solana en 2026 |
| Caladan | Crypto MM multi-stratégie TradFi-pedigree | Singapour / New York | Volume de transactions annuel de plus de 170 milliards de dollars Plus de 1 000 actifs numériques sur plus de 70 échanges | Base opérationnelle de Singapour Explorer l'enregistrement des courtiers-négociants aux États-Unis et de la FINRA | Bureau d’options OTC lancé en octobre 2024 Bureau de New York ouvert en mai 2025 |
| Cumberland (DRW) | Société d'accessoires TradFi crypto institutionnel LP | Chicago, États-Unis | Filiale de DRW Holdings DRW fondée en 1992 avec une couverture multi-actifs | Société de trading pour compte propre réglementée par TradFi Détenu en privé par DRW | Fournit des crypto-monnaies institutionnelles de gré à gré et de tenue de marché Au service des hedge funds, des gestionnaires d'actifs et des prime brokers |
| Traders de flux | Le teneur de marché européen TradFi s'étend à la cryptographie | Amsterdam, Pays-Bas | Coté sur Euronext Amsterdam Couverture multi-actifs : actions, devises, titres à revenu fixe et actifs numériques | Teneur de marché coté en bourse Licences TradFi multi-juridictions | Prend en charge les flux de création et de rachat de crypto ETP Étend la technologie d'exécution TradFi aux actifs numériques |
| Bureau de flux | Services européens de crypto MM et de marchés de capitaux | Paris, France | Actif sur plus de 100 places de marché Couverture de liquidité multi-actifs | Cadre réglementaire français Série B clôturée en 2024 | Combine la tenue de marché avec les services OTC et dérivés Fournit un support aux marchés des capitaux pour les émetteurs de jetons et les bourses |
| RSG | Ancien fournisseur de liquidité crypto-natif | Londres / Singapour / Zurich | Plus de 250 jetons couverts Fondée en 2013 | Empreinte réglementaire multi-juridictionnelle Cadre institutionnel de gré à gré et de tenue de marché | Fournisseur de longue date de SLA pour les bourses et les émetteurs Couvre l'OTC, la tenue de marché, les produits structurés et les dérivés |
| Équipe Gravité | Créateur de marché de la cryptographie axé sur l'Asie | Singapour | Actif sur les sites CeFi et DeFi Empreinte multi-stratégie crypto-native | Société de trading crypto-native Base opérationnelle Asie-Pacifique | Fournit des liquidités sur les marchés au comptant et dérivés Se concentre sur les marchés asiatiques et les paires de jetons émergentes |
| Clé de roche | Teneur de marché institutionnel européen | Bruxelles, Belgique | Actif sur plus de 80 échanges Plus de 400 jetons couverts | Voie réglementaire MiCA de l’UE Clôture de la série B de 72 millions de dollars | Assure la tenue de marché pour les émetteurs, les bourses et les contreparties de gré à gré Maintient une clientèle institutionnelle européenne |
| Optiver (Crypto) | Teneur de marché mondial TradFi avec bureau de cryptographie | Amsterdam, Pays-Bas | Teneur de marché mondial TradFi fondé en 1986 3,3 Md€+ de résultat net de trading en 2022 | Licences TradFi multi-juridictions Structure de capital conservatrice | Exploite un bureau de négociation de cryptomonnaies actif Expansion sélective sur de nouveaux marchés et classes d’actifs jusqu’en 2025 |
| Portofino Technologies | Teneur de marché suisse des cryptomonnaies HFT | Zoug, Suisse | Plus de 35 spécialistes HFT répartis sur cinq sites Couverture au comptant, dérivés et OTC | Réglementé FCA, Suisse et BVI 50 millions de dollars levés auprès d'investisseurs institutionnels | Fondée par d'anciens dirigeants de Citadel Securities A rejoint Pyth Network en tant que fournisseur de données en 2024 |
| Corbeau | Spécialiste du marché de la prédiction LP | Sofia, Bulgarie | Cote quotidiennement plus de 5 000 contrats de marché prédictif Actif sur les marchés CeFi, DeFi et de prédiction | Société HFT propriétaire dirigée par son fondateur Amorçage de 2,7 millions de dollars pour une valorisation de 25 millions de dollars | Co-fondé par d'anciens employés de Wintermute Soutenu par Hack VC, Coinbase Ventures, CMCC Global et Wintermute Ventures |
| Selini Capital | Crypto LP multi-stratégie et venture | Singapour | Grand acteur du marché de la cryptographie sur CeFi et DeFi Fondée en 2021 | Agréé VARA à Dubaï pour les services de courtage et de gré à gré Base opérationnelle de Singapour | Fournit un trading systématique et un arbitrage statistique La branche capital-risque compte plus de 56 investissements de portefeuille |
| Wincent | Gibraltar HFT teneur de marché crypto et OTC | Gibraltar | Volume notionnel quotidien de plus de 5 milliards de dollars Environ 500 000 transactions par jour | Fonds d'investisseurs expérimentés agréé par le GFSC Propriété du fondateur, sans table de plafond de capital-risque | Fondée par Matus et Michal Kopf en 2017 Intégré à Wyden, Crypto Finance AG et Laser Digital |
| Muet d'hiver | Teneur de marché et plateforme OTC institutionnelle | Londres, Royaume-Uni | Environ 141 employés répartis sur les cinq continents Volume quotidien moyen de plus de 15 milliards de dollars sur CeFi et DeFi | Structure du groupe affilié à la FCA Wintermute Asia réglementé séparément | Exploite la plateforme de négociation institutionnelle et l'API NODE Lancement des CFD tokenisés sur l'or OTC et le pétrole brut WTI |
À propos de cette liste
Le BeInCrypto Institutional 100 — Liquidity Provider (2026 Long List) identifie les entreprises fournissant des liquidités de qualité institutionnelle sur les marchés d'actifs numériques. La catégorie couvre les bureaux OTC 24h/24 et 7j/7, la tenue de marché algorithmique, la liquidité du marché de prédiction, la tenue de marché de produits structurés, le streaming bilatéral et la fourniture de liquidité DeFi.
La couverture couvre les fournisseurs de liquidité crypto-natifs, les sociétés de négociation propriétaires TradFi avec des bureaux de cryptographie, les teneurs de marché réglementés européens et asiatiques, les teneurs de marché crypto HFT et les fournisseurs spécialisés tels que Raven pour les marchés de prédiction. Pour les entreprises ayant des secteurs d’activité plus larges, cet examen s’étend à leurs activités LP et OTC.
Méthodologie
Cette catégorie est évaluée dans le cadre de la piste A de la méthodologie BeInCrypto Institutional 100 : 50 % sur la base de mesures quantitatives et 50 % sur la notation du conseil d'experts.
L'évaluation couvre huit critères : le volume quotidien moyen des transactions, la connectivité des sites, la couverture des jetons et des paires, l'autorisation réglementaire, le cadre de règlement et de gestion des risques, l'étendue des classes d'actifs, la réputation institutionnelle et le signal d'innovation.
La répartition 50/50 reflète la disponibilité de données quantitatives sur la liquidité, équilibrée par l'évaluation du conseil d'experts sur la qualité de la contrepartie, la réputation d'exécution et l'innovation. Le positionnement de spécialiste est reconnu lorsque l’entreprise opère dans un segment de liquidité plus étroit mais pertinent sur le plan institutionnel.
Les données ont été vérifiées à l'aide de registres réglementaires, de documents audités, de déclarations d'émetteurs, d'annonces de partenariats, d'agences de notation tierces, notamment KBRA et Kroll, et de sources du marché privé, notamment PitchBook, Tracxn et Crunchbase.
L'article Recherche institutionnelle BeInCrypto : 15 entreprises fournissant des liquidités cryptographiques institutionnelles apparaît en premier sur BeInCrypto.
Voir l’article original en anglais
