
254 millions hier et près d’un milliard cumulé en 5 jours, rien que sur Bitcoin. 123 millions supplémentaires en cinq jours sur Ethereum. L’Amérique semble être revenue à l’achat de cryptomonnaies, au moins via les ETF, un appétit qui semblerait également confirmé par une métrique globalement très précise. Tout cela, cependant, alors que Bitcoin n’a jusqu’à présent pas réussi à revenir au-dessus de 70 000 $ et qu’Ethereum se bat pour rester au-dessus de 2 000 $.
Ce sont de bonnes données et elles inversent la tendance plus tard 5 semaines de flux négatifs. Beaucoup – peut-être trop – y voient la fin d’un complot jamais démontré par des chiffres. D'autres parviennent à un bas. Voyons ensemble ce qui pourrait concrètement être concret.
Journée positive pour les ETF Bitcoin
Nous vous avions promis de ne plus proposer uniquement les données agrégées – qui racontent désormais l'histoire très peu de mouvements réels sur Bitcoin, qu'il s'agisse de positions longues ou courtes. Et c’est ce que nous ferons au début de cette analyse.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Roche noire | 51,68 milliards de dollars | 275,8 millions de dollars | 1,98 milliard de dollars |
| FBTC | Fidélité | 12,69 milliards de dollars | -51,5 M$ | 351,9 millions de dollars |
| GBTC | Niveaux de gris | 10,58 milliards de dollars | 0 $ | 212,3 millions de dollars |
| BTC | Niveaux de gris | 3,43 milliards de dollars | 6,0 millions de dollars | 255,6 millions de dollars |
| BITB | Au niveau du bit | 2,64 milliards de dollars | 69,0 millions de dollars | 169,9 millions de dollars |
| ARKB | Arche et 21Partages | 2,41 milliards de dollars | -44,9 millions de dollars | 141,4 millions de dollars |
| HODL | VanEck | 1,14 milliard de dollars | 0 $ | 64,6 millions de dollars |
| BTCO | J'investis | 434,8 millions de dollars | 0 $ | 24,8 millions de dollars |
| BRRR | Valkyrie | 408,4 millions de dollars | 0 $ | 14,2 millions de dollars |
| EZBC | Franklin | 396,5 millions de dollars | 0 $ | 21,9 millions de dollars |
| BTCW | Arbre de sagesse | 130,5 millions de dollars | 0 $ | 11,4 millions de dollars |
| DÉFI | Hashdex | 9,2 millions de dollars | 0 $ | 25 000 $ |
La composition pour single est très intéressante ETF. BlackRock domine la scène, tandis qu'il y a des ventes chez Fidelity (c'est un ETF peu utilisé pour les produits structurés, pour l'instant) et Bitwise et Grayscale se portent également bien. Des volumes qui voient une nouvelle fois dominer les iShares de BlackRock, dont net de afflux reste le plus pertinent des ETF cotés aux USA. Des volumes en ligne avec une journée sans chocs majeurs en termes de prix.
| Téléscripteur | Émetteur | Volume |
|---|---|---|
| IBIT | Roche noire | 1,98 milliard de dollars |
| FBTC | Fidélité | 351,9 millions de dollars |
| BTC | Niveaux de gris | 255,6 millions de dollars |
| GBTC | Niveaux de gris | 212,3 millions de dollars |
| BITB | Au niveau du bit | 169,9 millions de dollars |
| ARKB | Arche et 21Partages | 141,4 millions de dollars |
| HODL | VanEck | 64,6 millions de dollars |
| BTCO | J'investis | 24,8 millions de dollars |
| EZBC | Franklin | 21,9 millions de dollars |
| BRRR | Valkyrie | 14,2 millions de dollars |
| BTCW | Arbre de sagesse | 11,4 millions de dollars |
| DÉFI | Hashdex | 25 000 $ |
Le graphique que nous attachons peut vous aider à comprendre où nous en sommes avec les volumes (loin des moments de pointe du trimestre précédent), signe d'un marché atone dans ces phases.

Autre fait à retenir : à moins de bouleversements sensationnels aujourd'hui, vendredi 27 février, nous interromprons une série négative d'afflux hebdomadaires qui dure depuis cinq semaines. C'est aussi un bon signe. La semaine se clôturerait à +902,9 millions de dollars, plus la performance d'aujourd'hui.


Ethereum plus lent
Le fait que l'appétit pour le risque n'est pas entièrement revenu sur les marchés ressort non seulement duperformance boursière. Ethereum se tient en retard derrière Bitcoin, bien que clôturant probablement une semaine positive. Pour hier afflux cependant seulement un 6,6 millions de dollars et hebdomadaire à ce jour à 123,5 millions de dollars, nettement en retrait même si l'on prenait en compte les ratios entre les capitalisations des deux actifs numériques.
| Téléscripteur | Émetteur | Actif net | Flux quotidien | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ETHA | Roche noire | 6,40 milliards de dollars | 15,3 millions de dollars | 461,0 millions de dollars |
| ÉTHE | Niveaux de gris | 1,76 milliard de dollars | 6,6 millions de dollars | 101,9 millions de dollars |
| ETH | Niveaux de gris | 1,66 milliard de dollars | -1,5 M$ | 126,0 millions de dollars |
| FÉTH | Fidélité | 1,36 milliard de dollars | -19,2 M$ | 117,2 millions de dollars |
| ETW | Au niveau du bit | 219,9 millions de dollars | 0 $ | 29,1 millions de dollars |
| ETHV | VanEck | 112,1 millions de dollars | 0 $ | 5,1 millions de dollars |
| ÉZET | Franklin | 40,8 millions de dollars | 0 $ | 2,0 millions de dollars |
| TÉTH | 21Partages | 23,8 millions de dollars | 7,6 millions de dollars | 49,5 millions de dollars |
| QETH | J'investis | 18,8 millions de dollars | -2,2 M$ | 1,9 M$ |
Même sur le front Ethereum, une mauvaise performance pèse lourd Fidélité – ce qui pourrait être le signe du désengagement d'un de ses clients dans le secteur. Quoi qu’il en soit, Ethereum sort également de cinq semaines négatives sur une base hebdomadaire, en termes d’afflux, qui devraient être interrompues à moins d’une performance terrible aujourd’hui.


L'autre signal venu d'Amérique
Il existe cependant un autre signal qui témoigne d’un retour d’appétit – peut-être relatif – pour les cryptomonnaies de la part des marchés américains. Le Coinbase Premiumqui compare le prix sur Coinbase par rapport à d'autres bourses « non américaines », il montre finalement un résultat positif.


Bien que ces données ne soient pas concluantes, elles indiquent néanmoins une plus grande quantité d'achats sur le marché aux États-Unis par rapport aux autres zones géographiques. A suivre, ce que nous ferons également sur le nôtre Chaîne Telegram officielle.
Voir l’article original en italien
