
Prise rapide
Bitcoin (BTC), autrefois considéré comme un actif numérique marginal, s’est hissé au rang de 16e plus grande monnaie mondiale par rapport à diverses monnaies fiduciaires sur la base de la capitalisation boursière. Mesurée en multipliant l’offre totale en circulation de 19,5 millions de BTC par son prix unitaire, la capitalisation boursière du Bitcoin souligne son rôle évolutif dans la sphère financière mondiale.
La méthodologie innovante de FiatMarketCap consistant à exprimer les capitalisations boursières des devises fiduciaires en termes Bitcoin offre un point de vue perspicace. Cela révèle l’importance croissante des actifs numériques comme Bitcoin dans un espace traditionnellement dominé par le fiat. Le yuan chinois, le dollar américain et l’euro occupent les trois premiers rangs, avec des capitalisations boursières calculées en Bitcoin dépassant la limite d’offre limitée de Bitcoin de 21 millions de BTC.
La reconnaissance du Bitcoin comme 16ème monnaie la plus importante met en évidence l’ascension rapide de l’actif numérique et sa reconnaissance croissante en tant que réserve de valeur potentielle. Cela témoigne de la présence résiliente de Bitcoin sur le marché, remettant en question le caractère conventionnel des monnaies nationales établies.
| # | Devise | Capitalisation boursière | Prix | Approvisionnement en circulation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CNY | 964 464 514 BTC | 331 sats | 291 200 000 000 000 CNY |
| 2 | USD | 885 730 966 BTC | 2 354 satellites | 37 618 765 569 000 USD |
| 3 | EUR | 385 664 938 BTC | 2 614 satellites | 14.751.875.000.000 EUR |
| 4 | JPY | 267 109 023 BTC | 16 séances | 1 597 004 000 000 000 JPY |
| 5 | GBP | 104 478 044 BTC | 3 007 satellites | 3 473 701 000 000 GBP |
| 6 | KRW | 95 227 269 BTC | 1 séance | 5 207 204 000 000 000 KRW |
| 7 | INR | 68 028 626 BTC | 28 séances | 240 337 000 000 000 INR |
| 8 | GOUJAT | 63 344 794 BTC | 1 784 satellites | 3 549 553 000 000 CAD |
| 9 | BRL | 51 340 427 BTC | 486 sat | 10 552 680 000 000 BRL |
| dix | CHF | 50 722 042 BTC | 301 sats | 16 833 762 000 000 HKD |
| 11 | EUR | 47 420 988 BTC | 1 611 satellites | 2 942 000 000 000 AUD |
| 12 | TWD | 46 213 992 BTC | 76 heures | 60 296 879 000 000 TWD |
| 13 | CHF | 31 922 437 BTC | 2 818 satellites | 1 132 535 000 000CHF |
| 14 | FROTTER | 24 087 950 BTC | 26 séances | 91 135 000 000 000 RUB |
| 15 | MXN | 21 811 869 BTC | 139 sats | 15 666 762 864 000 MXN |
| 16 | BTC | 19 582 968 BTC | 100 000 000 de satellites | 19 582 968 BTC |
Source : fiatmarketcap.com
Le post Bitcoin grimpe dans les rangs des devises, désormais 16e en termes de capitalisation boursière au monde, apparu en premier sur CryptoSlate.